用户名: 密码: 登陆  注册
你所在的位置:首页 >

3月8日肉苗鸡行情:苗价支撑不足 局地转跌

发布时间:2018-03-08

   据中国饲料行业信息网分析师的了解:2018年3月8日全国鸡苗均价2.60元/羽,较昨日下跌1.71%。今日白羽肉鸡苗价格震荡走弱。受毛鸡价格走弱影响,养殖户补栏积极性降低,种鸡场鸡苗走货减缓,局地苗价支撑不足,适度下调价格。

  图表:2018年3月8日中国肉鸡苗均价统计(单位:元/羽)

2018年3月8日中国肉鸡苗日销售均价统计
省份 采价点 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
辽宁省 鞍山 2.73  2.83  -3.54% 元/羽
辽阳 2.85  2.95  -3.39% 元/羽
沈阳 2.75  2.85  -3.51% 元/羽
铁岭 2.90  3.00  -3.33% 元/羽
锦州 2.90  3.00  -3.33% 元/羽
盘锦 2.75  2.85  -3.51% 元/羽
大连 2.80  2.90  -3.45% 元/羽
吉林省 德惠 2.50  2.60  -3.85% 元/羽
河北省 衡水 2.55  2.60  -1.92% 元/羽
石家庄 2.90  2.95  -1.69% 元/羽
唐山 2.65  2.70  -1.85% 元/羽
廊坊 2.65  2.70  -1.85% 元/羽
保定 2.80  2.85  -1.75% 元/羽
沧州 2.80  2.90  -3.45% 元/羽
天津市 天津 2.65  2.73  -2.75% 元/羽
河南省 洛阳 2.65  2.65  0.00% 元/羽
商丘 2.50  2.55  -1.96% 元/羽
新乡 2.80  2.75  1.82% 元/羽
焦作 2.80  2.75  1.82% 元/羽
安阳 2.65  2.75  -3.64% 元/羽
洛阳817 1.55  1.50  3.33% 元/羽
安阳817 1.50  1.45  3.45% 元/羽
山东省 烟台 3.00  3.00  0.00% 元/羽
兖州 2.53  2.60  -2.88% 元/羽
德州 2.75  2.80  -1.79% 元/羽
青岛 2.75  2.80  -1.79% 元/羽
菏泽 2.60  2.53  2.97% 元/羽
潍坊 2.70  2.75  -1.82% 元/羽
枣庄 2.65  2.75  -3.64% 元/羽
临沂 2.95  2.95  0.00% 元/羽
德州817  1.55  1.50  3.33% 元/羽
聊城817 1.50  1.45  3.45% 元/羽
江苏省 南通 2.81  2.86  -1.75% 元/羽
淮安 2.50  2.55  -1.96% 元/羽
宿迁 2.65  2.70  -1.85% 元/羽
盐城 2.65  2.70  -1.85% 元/羽
安徽省 蚌埠 2.70  2.80  -3.57% 元/羽
浙江省 金华 3.00  3.10  -3.23% 元/羽
全国 2.60  2.65  -1.71% 元/羽

   特别提示

   从2018101开始,《中国养殖市场综合周报》及《中国主要饲料原料及添加剂周度分析报告》整合更多深度数据融合分析,出版位置转移到新的网址统一出版,同时每周一2030第一时间直播。

   (中国饲料行业信息网